ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ
Специальность | Квалификация | Срок обучения | Стоимость обучения | Количество мест для приема БЮДЖЕТ/ПО ДОГОВОРАМ |
38.02.04. Коммерция по отраслям | Менеджер по продажам | 2 года 10 месяцев | 60000 руб. первый год обучения | 0/25 |
38.02.06 Финансы | Финансист | 2 года 10 месяцев | 60000 руб. первый год обучения | 0/25 |
40.02.01. Право и организация социального обеспечения | Юрист | 2 года 10 месяцев | 60000 руб. первый год обучения | 0/25 |
40.02.03. Право и судебное администрирование | Специалист по судебному администрированию | 2 года 10 месяцев | 60000 руб. первый год обучения | 0/25 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | Юрист | 3 года 6 месяцев | 60000 руб. первый год обучения | 0/25 |
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ
Специальность | Квалификация | Срок обучения | Стоимость обучения | Количество мест для приема БЮДЖЕТ/ПО ДОГОВОРАМ |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам | 1 год 10 месяцев | 65000 руб. первый год обучения | 0/25 |
38.02.06 Финансы | Финансист | 1 год 10 месяцев | 65000 руб. первый год обучения | 0/25 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | 1 года 10 месяцев | 65000 руб. первый год обучения | 0/25 |
40.02.03 Право и судебное администрирование | Специалист по судебному администрированию | 1 года 10 месяцев | 65000 руб. первый год обучения | 0/25 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | Юрист | 2 года 6 месяцев | 65000 руб. первый год обучения | 0/25 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ
Специальность | Квалификация | Срок обучения | Стоимость обучения | Количество мест для приема БЮДЖЕТ/ПО ДОГОВОРАМ |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | Менеджер по продажам | 2 года 10 месяцев | 45000 руб. первый год обучения | 0/15 |
38.02.06 Финансы | Финансист | 2 года 10 месяцев | 45000 руб. первый год обучения | 0/15 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Юрист | 2 года 10 месяцев | 45000 руб. первый год обучения | 0/15 |